Skanderborg Bridgeklubs Parturnering
De tre indledende runder spilles således:
I:
   5.9 og 12.9 og 19.9 2011.
II:   26.9 og 3.10 og 10.10 2011.
III:   14.11 og 21.11 2011 og 9.01 2012.
Hovedturneringsstart: 6. februar 2012. Placeringspoint
I II III Sum
A 1 Ebbe Hall-Pedersen & Kristian Valsted  1  1  2  4
A 2 Ib Axelsen & Andreas Andersen  2  4  4  10
A 3 Esther Sørensen & Ryon Sørensen  9  3  1  13
A 4 Lene Bruun Thomsen & Frede Dahl  7  2  5  14
A 5 Anne Bræmer & Svend Egon Nielsen  6  5  8  19
A 6 Anker Mørk Thomsen & Poul Mathiasen  5  6  9  20
A 7 Karen Just & Erik Skak  9  8½  3  20½
A 8 Anne Grethe Sørensen & Lis Weng  3  8½  10  21½
A 9 Vita Højberg & Hans Højberg  4  10  12  26
A 10 Mogens Sørensen & Henry Jensen  11  7  11  29
A 11 Lise Hansen & Jens Christensen  12  10  7  29
A 12 Else Morsø Andersen & Willi Dupont  12  11  6  29
B 1 Britta Taulbjerg & Hedvig Valsted  10  13  9  32
B 2 Verner Holm & Aksel Jørgensen  10  12  14  36
B 3 Inger Feldberg & Edith Klapp  16  9  12  37
B 4 Anni Andersen & Peter Tingholm  8  11  21  40
B 5 Jette Frederiksen & Erik Frederiksen  15  14  11  40
B 6 Inge-Lise Nielsen & Poul Nielsen  11  15  15  41
B 7 Ellis Schultz & Henrik Schultz  14  19  13  46
B 8 Mette Bonde & Jens Jakob Bonde  18  18  10  46
B 9 Holger Kristensen & Jan Eske  17  12  18  47
B 10 Tove N. Pedersen & Kirsten Blach Laursen  19  16  16  51
B 11 Inge Sørensen & Kaj Jensen  13  20  19  52
B 12 Annette Boesen & Brita Rosborg Wegener  19  17  22  58
B 13 Hanne Hjarsbæk & Mogens Lindekilde  20  21  17  58
B 14 Max Jørndrup & Lars Bo Christensen  22  19  19  60
C 1 Kirsten Føns & Trine Foged  21  21  21  63
C 2 Ingelise Palner & Arne Juhl  20  22  22½  64½
C 3 Vibeke Madsen & Elinor Sabroe Jensen  27  20  20  67
C 4 Herdis Hassager & Bent Peter Jensen  21  22  25  68
C 5 Mona Vincent & Thomas Vincent  24  26  20  70
C 6 Hans Jørgen Schrøder & Hans Møller  22  24½  27  73½
C 7 Per Ørnstrand & Bent Skovfoged Olsen  23  23  29  75
C 8 Leif Jørgensen & Torben Siewert  25  30  26  81
C 9 Peder Tværmose & Kaj Klitten Jensen  28  31  22½  81½
C 10 Aiyo Skriver & Birte Saksø  26  32  24  82
C 11 Arne Krogh-Nielsen & Ole Jacobsen  30  24½  30  84½
C 12 Birgit Brandt & Anne Marie Brødsted  29  27  31  87
C 13 Ingelise Sillesen & Ellen Voldsgaard  31  29  28  88
C 14 Kammy Villadsen & Henning Villadsen  32  28  32  92

Om hvordan man regner resultatet ud i en parturnering