Skanderborg BK Kursus 20 20. februar 2012. Gl.sum Sidst I aften Ny sum
Rkke A procent procent pts procent procent
1 Else Snderskov & Knud Buur Clemmensen. 0.00 0.00 154 45.83 45.83
2 Klavs Hansen & Ib Jensen............... 0.00 0.00 189 56.25 56.25 Bronze
3 Andrea Nielsen & Inger Pedersen........ 0.00 0.00 158 47.02 47.02
4 Bjarne Svenningsen som N S eller V... 0.00 0.00 230 68.45 68.45 Guld
5 John Rasmussen & Per Brdsted.......... 0.00 0.00 144 42.86 42.86
6 Vibeke Bottke & Anders Roesgaard....... 0.00 0.00 145 43.15 43.15
7 Gertrud Burne & Robert Burne........... 0.00 0.00 167 49.70 49.70
8 Anders Rosenlund & Niels Randbk....... 0.00 0.00 199 59.23 59.23 Slv
9 Bodil Hegh & Mette Hegh.............. 0.00 0.00 174 51.79 51.79
10 Birgitte Ellekilde & Nancy Jeppesen.... 0.00 0.00 135 40.18 40.18
11 Annelise Clemmensen & Preben Snderskov 0.00 0.00 179 53.27 53.27
12 Lis Jensen & Erik Jensen............... 0.00 0.00 156 46.43 46.43
13 Anne-Marie A & Anne-Grete Kveiborg..... 0.00 0.00 155 46.13 46.13
14 Inge-Merete Roesgaard & Erik Bottke.... 0.00 0.00 168 50.00 50.00
15 Gette Larsen & Finn Larsen............. 0.00 0.00 173 51.49 51.49
16 Hanne Sgaard & Mogens Sgaard......... 0.00 0.00 162 48.21 48.21
Spil 1 N/None Spil 2 E/N-S Spil 3 S/E-W Spil 4 W/Both
73 A42 QJ9532 864
AKQJ974 43 QJ754 743
7 AJT932 A Q98
T87 J9 7 K865
KQJ8 52 KQ976 T853 T6 AK74 J5 KQT2
8532 A8 QT2 9832 A AQJT965 82
432 K9865 KQ4 86 JT86 7 J AK7
93 AKQ654 653 KQT8 A85 KJ96432 J73 AT94
AT964 J 8 A973
T6 KJ9765 KT6 K
AQJT 75 KQ95432 T65432
J2 A742 QT Q2
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
1 9 E 3 10 -130 3 1 9 W 2 9 -140 8 1 9 -MIDDEL 7 2 10 W 4 10 -620 11
8 15 S 4 10 420 11 8 15 W 3 9 -140 8 8 15 N 2 8 110 11 1 16 W 3 11 -200 13
7 13 N 4 9 -50 6 7 13 S 3 8 -100 11 7 13 S 3U 3 -300 5 8 14 W 4 11 -650 9
6 11 N 4 9 -50 6 6 11 N 3 6 -300 1 6 11 E 4 11 -150 7 7 12 W 4 12 -680 4
5 16 W 3 9 -140 1 5 16 S 3 10 170 13 5 16 -MIDDEL 7 6 9 W 4 12 -680 4
4 14 N 4 10 420 11 14 4 W 3 10 -170 5 14 4 E 5 12 -620 3 5 15 W 4 12 -680 4
3 12 N 4 10 420 11 3 12 S 4 8 -200 3 3 12 N 3 8 -50 9 13 4 W 4 12 -680 4
2 10 -MIDDEL 7 2 10 -MIDDEL 7 2 10 -MIDDEL 7 3 11 -MIDDEL 7
Spil 5 N/N-S Spil 6 E/E-W Spil 7 S/Both Spil 8 W/None
AKJ87643 Q42 KT42 QJ8
T2 AK865 4
T3 9532 A94 8762
753 7432 K KJ743
Q2 95 AT975 KJ3 A9863 K76 T32
KT64 QJ9753 7 A965 Q9 2 QJT875 K32
K872 Q96 Q86 AKJ74 KT76 Q85 KQ AT9
AT4 Q8 AT85 Q 92 AQJT76543 95 T862
T 86 QJ75 A954
A82 KQJ843 JT743 A96
AJ54 T J32 J543
KJ962 KJ96 8 AQ
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
2 10 N 4 12 680 12 2 10 S 3 6 -150 11 3 11 E 4 10 -130 7 3 11 W 4 7 150 10
1 16 N 4 11 650 7 1 16 W 3 11 -200 8 2 9 E 5 x11 -750 3 2 9 W 4 x 8 300 13
8 14 N 4 11 650 7 8 14 E 4 9 100 13 1 15 E 3Ux10 -950 1 1 15 S 4 8 -100 3
7 12 N 5 11 650 7 7 12 W 2 11 -200 8 8 13 S 4 9 -100 9 8 13 W 4 7 150 10
6 9 N 3 11 200 3 6 9 W 4 12 -680 4 7 10 E 6 11 100 12 7 10 W 3 9 -140 1
5 15 N 3 9 140 1 5 15 E 4 12 -680 4 6 16 E 5 10 100 12 6 16 W 3 8 50 6
4 13 N 4 12 680 12 13 4 E 6 12 -1430 1 5 14 E 4 11 -150 5 5 14 W 4 9 50 6
3 11 -MIDDEL 7 3 11 -MIDDEL 7 4 12 -MIDDEL 7 4 12 -MIDDEL 7
Spil 9 N/E-W Spil 10 E/Both Spil 11 S/None Spil 12 W/N-S
J96 QJ86 K32 7
JT T 7 AQ72
AKJ864 7 75 K42
A4 AKQT965 AKJ7652 T7642
AT72 54 A9 542 98 A65 AT9643 Q2
843 AK9 96542 AK7 KJT9 A842 83 KJT65
Q5 T AQJT65 9842 AT64 Q9832 A95 JT3
8732 KQJT965 874 984 Q 98 AKJ
KQ83 KT73 QJT74 KJ85
Q7652 QJ83 Q653 94
9732 K3 KJ Q876
J32 T3 Q53
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
3 11 -MIDDEL 7 4 12 N 3 10 170 9 4 12 N 3 10 170 11 4 12 W 4 10 -420 4
2 9 E 4 9 100 4 3 10 W 4 7 300 11 3 10 W 3 8 50 5 3 10 E 3 9 -140 8
1 15 E 5 9 200 7 2 16 N 5 11 600 13 2 16 S 4 10 420 13 2 16 W 3 x 9 -530 2
8 13 N 5 11 400 12 1 14 N 5 10 -100 2 1 14 S 3 7 -100 3 1 14 -MIDDEL 7
7 10 E 5 9 200 7 8 11 W 5 10 100 5 8 11 S 4 6 -200 1 8 11 W 4 8 100 11
6 16 N 5 10 -50 2 7 9 N 4 11 150 7 7 9 N 3 9 110 9 7 9 W 4 x 9 100 11
5 14 E 5 8 300 10 6 15 N 5 10 -100 2 6 15 N 2 8 90 7 6 15 N 2 4 -400 6
4 12 -MIDDEL 7 5 13 -MIDDEL 7 5 13 -MIDDEL 7 5 13 -MIDDEL 7
Spil 13 N/Both Spil 14 E/None Spil 15 S/N-S Spil 16 W/E-W
T4 Q7 T32 86
643 KJ75 T9853 93
AK53 AKT3 A82 KJ985
8753 KQ7 87 9752
K95 832 84 KJT532 J7 Q8 QJT972 A4
AT9 KQJ752 832 AT6 Q4 762 865 AK74
Q962 J QJ872 5 QJT97 K43 T Q742
JT2 Q64 JT3 985 AQ42 JT965 AK8 643
AQJ76 A96 AK9654 K53
8 Q94 AKJ QJT2
T874 964 65 A63
AK9 A642 K3 QJT
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
5 13 E 4 9 100 8 5 13 N 3 8 -50 1 5 13 W 3 7 100 2 6 14 W 4 9 100 9
11 4 E 3 8 100 8 4 11 S 3U 11 460 13 4 11 S 4 11 650 9 5 12 W 4 9 100 9
3 9 E 3 8 100 8 3 9 N 3 9 140 3 3 9 W 3 7 100 2 10 4 W 3 9 -140 3
2 15 N 3 8 -100 3 2 15 N 1U 9 150 6 2 15 S 4 12 680 12 3 16 W 3 9 -140 3
1 12 E 4 8 200 13 1 12 E 3 5 200 9 1 12 S 4 10 620 6 2 13 W 4 9 100 9
8 10 E 3 9 -140 1 8 10 N 2U 11 210 11 8 10 S 4 12 680 12 1 11 W 4 9 100 9
7 16 E 3 8 100 8 7 16 N 2U 9 150 6 7 16 S 4 10 620 6 8 9 -MIDDEL 7
6 14 -MIDDEL 7 6 14 -MIDDEL 7 6 14 -MIDDEL 7 7 15 -MIDDEL 7
Spil 17 N/None Spil 18 E/N-S Spil 19 S/E-W Spil 20 W/Both
A 873 J82 73
AKQ864 J98752 A874 QT82
932 65 A Q943
Q97 72 AJ986 T84
K987 JT65 5 QJT964 9 Q QJT962 K84
T 532 AT6 3 KT52 Q63 KJ7 A4
Q5 T87 AQ742 KT83 Q9876 KJT32 T8 AK7652
KJT853 A62 J965 K3 K53 QT74 73 92
Q432 AK2 AKT76543 A5
J97 KQ4 J9 9653
AKJ64 J9 54 J
4 AQT84 2 AKQJ65
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
6 14 N 3 11 200 9 6 14 S 3 7 -200 11 7 15 S 4 13 510 10 7 15 W 2 10 -170 10
5 12 N 4 11 450 11 5 12 E 4 10 -420 5 6 13 S 4 11 450 3 6 13 W 3 9 -140 12
4 10 N 4 12 480 13 4 10 S 3U 7 -200 11 5 11 S 4 11 450 3 5 11 S 3U 7 -200 8
3 16 W 4 11 -450 1 3 16 S 3 5 -400 7 4 9 S 6 12 980 12 9 4 W 4 10 -620 4
2 13 W 3 10 -170 7 2 13 E 3 x 9 -530 2 3 14 S 4 12 480 7 3 14 W 4 10 -620 4
1 11 W 4 10 -420 4 1 11 E 3 x 9 -530 2 2 12 S 4 12 480 7 2 12 W 4 10 -620 4
8 9 W 4 10 -420 4 8 9 S 3 7 -200 11 1 10 -MIDDEL 7 1 10 -MIDDEL 7
7 15 -MIDDEL 7 7 15 -MIDDEL 7 8 16 -MIDDEL 7 8 16 -MIDDEL 7
Spil 21 N/N-S Spil 22 E/E-W Spil 23 S/Both Spil 24 W/None
KJ98 KJ8732 873 AKT642
J853 K76 T4 97
AQ95 4 987 K92
4 A62 AQJ62 64
532 QT AT 9654 KQ6542 AT9 853 97
QT764 QJ53 AT42 6 87 AT53 KJ
83 J72 Q KJ76 Q632 AJT T8 AJ76543
AJT98762 Q53 KQJT94 8 95 KT843 9852 J7
A764 Q J QJ
AK92 98 AKQJ9532 Q8642
KT64 AT98532 K54 Q
K 753 7 AKQT3
NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP NS V KontRes Score MP
7 15 N 4 10 620 10 8 16 W 3 10 -130 5 8 16 S 4 10 620 11 8 16 N 3 12 230 9
6 13 S 4 9 -100 3 7 14 S 4 6 -200 1 7 14 S 5 10 -100 3 7 14 N 3 9 140 4
5 11 N 3 8 -100 3 6 12 N 3 7 -100 10 6 12 S 4 9 -100 3 6 12 N 3 9 140 4
4 9 S 4 11 150 8 5 10 N 3 7 -100 10 5 10 S 4 10 620 11 5 10 E 4 9 50 1
3 14 W 5 10 50 6 4 15 S 3 6 -150 3 4 15 S 4 10 620 11 4 15 N 4 10 420 12
2 12 N 3U 10 630 12 3 13 N 3 7 -100 10 3 13 S 4 9 -100 3 3 13 N 4 10 420 12
1 10 -MIDDEL 7 2 11 S 3 7 -100 10 2 11 S 2 9 140 7 2 11 N 3 10 170 7
8 16 -MIDDEL 7 1 9 -MIDDEL 7 1 9 -MIDDEL 7 1 9 -MIDDEL 7
|